詳細介紹
品牌 | 恒生達 | 工作方式 | 風循環制冷 |
---|---|---|---|
水箱容積 | --L | 循環泵流量 | --L/min |
循環泵壓力 | --bar | 恒溫波動度 | 2℃ |
制冷量 | 16.8W | 恒溫范圍 | 5-35(可定制低溫)℃ |
冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,石油,電子 |
供應工業低溫冷卻水循環裝置
貴公司需選用何種類型、功率的溫濕度控制機,恒生達可以為您開發非標溫濕度控制機。
冷卻水循環機又稱冷卻系統、循環冷卻水系統、冷卻水循環裝置、冷卻水循環系統、冷卻機、循環冷卻水機、冷卻機組、循環冷卻水系統|循環冷卻水機器的工作原理
的技術參數:
◆ 恒溫范圍 5~35℃
◆ 恒溫波動度 ±1℃
◆ 溫度顯示分辨率 0.1℃
◆ 20℃室溫之制冷量2000W
◆ 循環泵出口zui高壓力4.0 bar 儀器重量:71KG
◆ 循環泵流量28L/min
◆ 水箱容量13升
◆ 工作方式 連續
◆ 加液口尺寸 ?30 mm
◆ 外形尺寸 385W×650D×700H mm
◆ 電源要求 AC220V,50Hz,15A
工業低溫冷卻水循環裝置主要特點:
◆ 溫度、壓力、水位顯示為標準配置。
◆ 動態恒溫控制系統,響應快,恒溫波動小。
◆ 制冷系統關鍵部件如壓縮機、循環風扇等采用進口產品。
◆ 如選配進口循環泵,出口壓力達到4bar以上。
◆ 制冷功率和循環泵壓力可以滿足小型實驗室分析儀器的冷卻和恒溫。
其他說明: 本機是通過壓縮機進行制冷, 再與水進行熱交換, 使水的溫度降低, 通過循環泵送出。同時使用溫度控制器進行溫度控制,具備恒溫、冷卻、循環的三種功能?! ?/span>
的主要應用領域:
◆ 分析儀器: 光譜儀 質譜儀 粘度計 旋光儀 發酵裝置 旋轉蒸發儀
◆真空獲得及醫療: 分子泵 擴散泵 降溫毯 X光機 核磁共振加速器
◆ 工業設備及其他: 激光設備 真空鍍膜設備 生物制藥 模具 機床 真空爐 焊接機 反應釜
HSD-50W水冷式冷水機參數配置表
內容 | 配件規格/供應商 | |
額定冷量制 | 型號 | HSD-50W |
Kcal/h | 133300 | |
Kw | 155 | |
輸入功率 | kw | 9.0*4 |
電源 | 3~380V/50HZ | |
溫控范圍(℃) | 3 – 28 | |
溫控精度(℃) | ±1 | |
制冷劑流量控制 | 毛細管 | |
制冷回路 | 單回路 | |
冷媒 | R22 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 |
電機功率 | 9.0*4 | |
使用品牌 | 日本松下(大連產) | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式 |
冷卻水管徑 | 3″ | |
冷卻水流量(m3/h) | 36 | |
使用品牌 | 恒生達 | |
蒸發器 | 型式 | 盤管式/ |
冷凍水流量(m3/h) | 30 | |
冷凍水管徑 | 3″ | |
使用品牌 | 恒生達 | |
水箱 | 容量(L) | 690 |
材質 | 304不銹鋼 | |
電機功率(kw) | 3.75 | |
鈑金 | 機架 | 鍍鋅(烤漆) |
機箱板 | 鍍鋅板(烤漆) | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 2200×1100×1700 | |
主要部件 | ||
電器元件 | LG | |
壓力控制器 | 上?!钌?/span> | |
油式壓力表(高壓) | 中國—必達 | |
油式壓力表(低壓) | 中國臺灣—鴻森 | |
干燥過濾器 | 美國—艾柯 | |
機臺內部接管 | 鍍鋅管 | |
控制面板 | 中國臺灣邦普 | |
斷路器 | 歐姆龍 | |
相序保護器 | 中國—正太 | |
熱力膨脹閥 | 丹麥—丹佛斯 |
循環水冷卻機|循環水冷卻器根據所冷卻的介質不一樣又分為油冷卻機、水冷卻機。
循環水冷卻機|循環水冷卻器根據不同行業的要求又分為常溫冷卻機、低溫冷卻機、超低溫冷卻機、冷卻風機、螺桿式冷卻機。
產品咨詢
微信掃一掃